ma avete visto che bel gp???? secondo me è stato molto bello da vedere, complimenti a garcia che è arrivato secondo e alla patrese che a sorpresa è arrivata 5, è stata molto brava
in questo link trovate tt le classifiche e si possono guardare anche i filmati dei percorsi
http://events.sja.it/concorsi/ar103/programma.asp
QUESTA LA CLASSIFICA
 1°   42 ZOER Albert  NED   OKI DOKI  0/0  39.11 38,063       
 
  2°   49 GARCIA Juan Carlos  ITA   LORO PIANA ALBIN III  0/0  39.34 23,063       
 
  3°   16 GUERDAT Steve  SUI   TIJL VAN HET PALLIETERLAND  0/0  39.53 17,063       
 
  4°   119 FUCHS Markus  SUI   LA TOYA III  0/0  39.72 11,063       
 
  5°   68 PATRESE Beatrice  ITA   LORO PIANA FANIX DE ROL  0/0  41.90 9,062       
 
  6°   114 PESSOA Rodrigo  BRA   CARLOT  0/4  39.90 7,062       
 
  7°   70 NICOLAS Jean Marc  FRA   JPC MODESTO EQUIFOAM  0/4  40.29 5,062       
 
  8°   36 PHILIPPAERTS Ludo  BEL   KIRA III  0/4  42.88 3,262       
 
  9°   52 BEERBAUM Ludger  GER   GLADDYS S  0/8  39.89 2,262       
 
  10°   53 KUTSCHER Marco  GER   CONTROE  0/8  41.74 1,862       
 
  11°   80 SMITH Robert  GBR   KALUSHA  4  67.20 424       
 
  12°   17 MICHAELS-BEERBAUM Meredith  GER   CHECKMATE  4  67.92 424       
 
  13°   27 BROUCQSAULT Bruno  FRA   HOOLIGAN DE ROSYL  4  69.80 424       
 
  14°   20 VAN ASTEN Leopold  NED   VDL GROEP FLACHE ROUGE  4  69.88 424       
 
  15°   59 BENGTSSON Rolf-Goran  SWE   MAC KINLEY  4  70.54 424       
 
  16°   19 LIGRESTI Jonella  ITA   IMPERIUM  4  71.30 424       
 
  17°   51 ARIOLDI Roberto  ITA   LORO PIANA LEMATO  4  72.12 424       
 
  18°   2 SCHRODER Wim  NED   EUROCOMMERCE MONTREAL  6  78.98 424       
 
  19°   7 LATHAM Rutherford  ESP   GUARANA CHAMPEIX  7  82.49 424       
 
  20°   21 ROLLI Giuseppe  ITA   KILIAN  8  66.79 424       
 
  21°   5 FIORELLI Emanuele  ITA   W.U. EQUINOX DU MORIN  8  66.92 424       
 
  22°   41 GOVONI Gianni  ITA   LORO PIANA LASITA  8  70.96 424       
 
  23°   8 VAN DIJCK Marc  BEL   VERELST CARACALLA  8  71.68 424       
 
  24°   31 VAN GEENBERGHE Jean-Claude  BEL   OSTA RUGS QUINTUS  8  72.15 424       
 
  25°   23 DAVENPORT Richard  GBR   NELSON Z  9  76.36 424       
 
  26°   15 AUFRECHT Pia-Luise  GER   HOFGUT LIDERBACH´S INGMAR  12  66.69 424       
 
  27°   100 CHIMIRRI Vincenzo  ITA   ASKOLL ROSA VIII  12  67.77 424       
 
  28°   14 EHNING Markus  GER   GITANA  12  71.80 424       
 
  29°   38 FORSTEN Mikael  FIN   ISAAC DU JONQUET  12  72.73 424       
 
  30°   120 JOHNSEN Nina  NOR   FAVORITAS  13  76.54 424       
 
  31°   22 CHIMIRRI Bruno  ITA   LANDKNECHT  16  72.64 424       
 
  32°   47 SWAIL Conor  IRL   PONCHO  25  74.89 424       
 
  33°   3 MOYERSOEN Filippo  ITA   L.P.ZENZERO DI SANTA MARTA  28  69.39 424       
 
  34°   12 WESZITS Peter  AUT   COME ON  32  70.79 424       
 
  35°   118 TSATSOU Danai  GRE   BLACK LEGEND  elim.   0       
 
  35°   115 MELCHIOR Judy-Ann  BEL   CARIDOR Z  elim.   0       
 
  35°   71 BEERBAUM Markus  GER   CONSTANTIN  elim.   0       
 
  35°   91 COPPARI Alberto  ITA   CONDILLO  elim.   0       
 
  39°   96 LUND Tina  DEN   ANDANTE  rit.   0       
 
  39°   30 NIEBERG Lars